山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權(quán) | 股權(quán) | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 441,919.52萬元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 股權(quán) | 150,333.397萬元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025BJ1000093-8 | 山東航天生物工程有限公司15%股權(quán) | 13.5 | 2025-06-23 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000217-7 | 揚(yáng)州四菱電子有限公司51%股權(quán) | 3,926.5492 | 2025-06-23 | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
G32025BJ1000230 | 深圳市廣源機(jī)電發(fā)展有限公司10%股權(quán) | 58.539 | 2025-07-11 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000045-2 | 杰創(chuàng)礦業(yè)(云南)有限公司95%股權(quán)及15763.3163萬元債權(quán) | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采礦業(yè) |
G32025CQ1000061 | 華斯防腐工程有限公司20%股權(quán) | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑業(yè) |
G32024CQ1000225-4 | 重慶永榮機(jī)械制造有限責(zé)任公司30.10333%股權(quán)及314.0588萬元債權(quán) | 1433.94251 | 2025-06-20 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SH1000191 | 上海紅生系統(tǒng)工程有限公司1.10949%股權(quán) | 920.496592 | 2025-07-11 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
G32025SH1000190 | 清安新材科技(北京)有限公司18%股權(quán) | 1043.19 | 2025-07-11 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32025SH1000185 | 上海航聯(lián)報關(guān)有限責(zé)任公司20%股權(quán) | 242 | 2025-07-10 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000076 | 重慶川維泓錦新材料有限公司30.64%股權(quán) | 4320.000000 | 2025-07-04 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
G32024GD0000065-7 | 海南方圓水世界有限公司24%股權(quán) | 19.492000 | 2025-06-10 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025GD0000045 | 湛江陽華置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地產(chǎn)業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業(yè)步行街房地產(chǎn)開發(fā)有限公司40%股權(quán) | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導(dǎo)體有限公司24%股權(quán) | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武漢城市一卡通支付有限公司47.1743%股權(quán) | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02