山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ240034H1 | 山西中陽余錦煤業有限公司70%股權及相關債權+30%托管股權所享有的相關權益 | 股權 | 150,333.397萬元 | 2025-03-24 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H1 | 山西東桉煤業有限公司100%股權及相關債權 | 股權 | 93,944.46萬元 | 2025-03-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250007 | 廣東廣物金融產業集團有限公司8.3775%股權 | 股權 | 3,704.5575萬元 | 2025-04-15 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024BJ1000637-2 | 龍江銀行股份有限公司290.8323萬股股份(占總股本的0.0667%) | 639 | 2025-04-22 | 貨幣金融服務 |
G32024BJ1000567 | 中交未名(唐山)環保電力有限公司100%股權及相關債權 | 19,524.916832 | 2025-04-21 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025BJ1000094 | 河北河鋼中建鋼結構有限公司40%股權 | 1,300.7 | 2025-04-21 | 房屋建筑業 |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000031 | 中科建業科技實業有限公司25%股權 | 0.0001 | 2025-04-21 | 科技推廣和應用服務業 |
G32025CQ1000029 | 云南云花聯合發展股份有限公司426萬股股份(約占總股本的9.8%) | 845.48 | 2025-04-14 | 其他 |
G32025CQ1000021 | 葛洲壩瓦赫諾貝爾爆破有限公司43.35%股權 | 229 | 2025-03-25 | 其他服務業 |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024SH1000486-4 | 江蘇南瑞銀龍電纜有限公司40%股權 | 3025 | 2025-04-03 | 電氣機械和器材制造業 |
G32025SH1000018 | 上海航天壹亙智能科技有限公司75%股權 | 6341.1375 | 2025-04-16 | 科技推廣和應用服務業 |
G32025SH1000082 | 青島豪邁永祥和環保科技有限公司34.15%股權 | 1369 | 2025-04-16 | 科技推廣和應用服務業 |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000021 | 中海經(廣州)投資有限公司100%股權及相關債權 | 8180.000000 | 2025-04-01 | 房屋建筑業 |
G32024GD0000210 | 貴州航天新力科技有限公司30.5%股權 | 14063.049800 | 2025-03-27 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
G32025GD0000017 | 湘西自治州首創環保有限公司0.5%股權 | 113.380000 | 2025-03-28 | 土木工程建筑業 |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_3295f83da13f44108ce5d696c417ca67 | 保定英利穗禾企業管理合伙企業(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 2759200.00元 | 2025-03-17 |
DISCLOSURE_5002d46336a24f5aaf07348dfd4d4932 | 保定英利穗禾企業管理合伙企業(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 3449000.00元 | 2025-02-25 |
DISCLOSURE_44383f16e53a4d389d84559ae2943fa9 | 無錫信安二號投資合伙企業(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 66306876.67元 | 2025-02-24 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02