熱門項目
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
MYCQ250003H2 | 泰安百川紙業有限責任公司15%股權 | 1,814.486萬元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
ZBZR250020 | 棲霞市安達民爆物品有限公司100%國有股權及債權 | 1,958.7萬元 | 2025-06-09 | 掛牌公告 |
SDZR250039 | 山東中能元大保險代理有限公司25%國有股權 | 234.75萬元 | 2025-06-09 | 掛牌公告 |
ZBZR250019 | 山東菏建房地產開發有限公司35%國有股權 | 0.0001萬元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
SZZR250019 | 山東雙良生態農業有限公司51%國有股權 | 430萬元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業有限公司15%股權 | 64.37萬元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
ZBZR250018 | 煙臺城宏軌道交通裝備科技有限公司20%股權 | 283.932萬元 | 2025-06-04 | 掛牌公告 |
SZZR250014H | 泰安百川紙業有限責任公司52%國有股權及10004.3797萬元債權 | 17,964.333萬元 | 2025-05-12 | 掛牌公告 |
SDZR250032 | 沂水程達建材有限公司51%國有股權 | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250033 | 沂水城投魯邦建材有限公司51%國有股權 | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ250006 | 濟南能源集團資源開發明湖房地產有限公司增資擴股 | 12,000萬元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
ZLCQ250005 | 濟南晶恒電子有限責任公司增資擴股項目 | 101,100萬元 | 2025-06-26 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP250045 | 山東種業集團紅高粱良種有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-06-10 | 等待掛牌 |
YGP250043 | 上海熠興建筑勞務工程有限公司100%產權 | 股權 | 面議 | 2025-06-09 | 預披露 |
YGP250040 | 四川吉安泰能源開發有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-30 | 預披露 |
YGP250042 | 伊川水發燃氣有限公司100%產權 | 股權 | 面議 | 2025-05-29 | 預披露 |
YGP250039 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-27 | 預披露 |
YGP250038 | 黃岡吉電新能源有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-26 | 預披露 |
YGP250036 | 山東城軌規劃設計有限公司50%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-22 | 預披露 |
YGP250035 | 山東城軌規劃設計有限公司50%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-22 | 預披露 |
YGP250037 | 山東展高新型材料科技有限公司51.4563%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-21 | 預披露 |
YGP250033 | 青島能安恒信科技有限公司40%股權 | 股權 | 面議 | 2025-05-21 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC240941H103H | 山東招標股份有限公司文化西路13號海辰大廈A座201室三年使用權 | 31.317萬元/年 | 2025-05-19 | 等待掛牌 |
SWZC240941H104H | 山東招標股份有限公司文化西路13號海辰大廈A座205室三年使用權 | 22.3964萬元/年 | 2025-05-19 | 等待掛牌 |
SWZC250445 | 中國石油天然氣股份有限公司山東日照銷售分公司莒縣浮來山加油站3年使用權 | 62萬元/年 | 2025-05-19 | 等待掛牌 |
SWZC25026802H | 別克牌 魯JH0388 | 0.68萬元 | 2025-05-19 | 等待掛牌 |
SWZC241080H1013 | 澗西區南昌路興隆花園153幢1-負249--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.1505萬元 | 2025-05-26 | 等待掛牌 |
SWZC241080H1012 | 澗西區南昌路興隆花園153幢1-負248--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.1505萬元 | 2025-05-26 | 等待掛牌 |
SWZC241080H1011 | 高新技術開發區創業路與合歡路交叉口嘉匯城市花園車庫4-46--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.5285萬元 | 2025-05-26 | 等待掛牌 |
SWZC241080H1010 | 高新技術開發區創業路與合歡路交叉口嘉匯城市花園車庫4-44--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.5285萬元 | 2025-05-26 | 等待掛牌 |
SWZC241080H109 | 高新技術開發區創業路與合歡路交叉口嘉匯城市花園車庫1-37--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.5285萬元 | 2025-05-26 | 等待掛牌 |
SWZC241080H108 | 高新技術開發區創業路與合歡路交叉口嘉匯城市花園車庫1-36--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 7.5285萬元 | 2025-05-26 | 等待掛牌 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC240941H103H | 山東招標股份有限公司文化西路13號海辰大廈A座201室三年使用權 | 31.317萬元/年 | 2025-05-19 | 等待掛牌 |
SWZC240941H104H | 山東招標股份有限公司文化西路13號海辰大廈A座205室三年使用權 | 22.3964萬元/年 | 2025-05-19 | 等待掛牌 |
SWZC250445 | 中國石油天然氣股份有限公司山東日照銷售分公司莒縣浮來山加油站3年使用權 | 62萬元/年 | 2025-05-19 | 等待掛牌 |
SWZC25043002 | 利君苑小區A3區11#門市二層--利君苑小區兩處門市三年使用權 | 8萬元/年 | 2025-05-16 | 正在報價 |
SWZC25043001 | 利君苑小區A1區10#門市--利君苑小區兩處門市三年使用權 | 3.5萬元/年 | 2025-05-16 | 正在報價 |
SWZC250247 | 廈門市思明區廈禾路837號匯成商業中心第二層15、16、17、18單元房產三年使用權 | 42.93萬元/年 | 2025-05-23 | 正在報價 |
SWZC250428 | 龍礦集團原煤加公司辦公廠區房屋租賃12個月使用權項目 | 71.68萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SWZC250438 | 濟南市萊蕪區方下街道冶河村所屬一期民宿20年使用權 | 60萬元 | 2025-05-16 | 正在報價 |
SWZC250434 | 濟南市萊蕪區口鎮街道茅茨村所屬北起沿街樓第三套3年使用權 | 13.5萬元 | 2025-05-16 | 正在報價 |
SWZC250433 | 濟南市萊蕪區口鎮街道茅茨村所屬北起沿街樓第二套3年使用權 | 13.5萬元 | 2025-05-16 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SSZC250028H1 | 魯HQ09R1小型轎車及一部榮耀手機 | (實物)資產 | 0.35968萬元 | 2025-05-19 | 等待掛牌 |
SSZC240247H6 | 濟南萊鋼鋼結構有限公司破產清算所屬應收賬款、預付賬款及其他應收款資產包 | (實物)資產 | 118.520346萬元 | 2025-05-15 | 正在報價 |
SSZC240251H3 | 濟南萊鋼鋼結構有限公司破產清算所屬土地使用權及建、構筑物資產包 | (實物)資產 | 5,878.510637萬元 | 2025-05-15 | 正在報價 |
SSZC250032H | 海南省陵水縣光坡鎮香水灣B區榮盛香水灣G95棟1單元3A02房號房地產 | (實物)資產 | 114.992萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250033H | 海南省陵水縣英州鎮清水灣海南雅居樂(現為雅居樂海境新天)B11-1、B11-2區A 型低層住宅(幢)1(層)A-597(室)房地產(含-1 層、院落及車位) | (實物)資產 | 382.2萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250034H | 天津市東麗區麗東苑6-2-803的房地產 | (實物)資產 | 90.184萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250035H | 濰坊市高新技術產業開發區銀楓路311號銀楓家園小區24號樓1-101房地產(含-1層、院落及車位) | (實物)資產 | 263.896萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250036H | 濰坊市高新技術開發區東風東街以南濰縣中路以東金馬怡園1號樓(現為4號樓) 2-101 房地產(含院落、車庫及-1層儲藏室) | (實物)資產 | 242.592萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250037H | 濰坊高新區福壽東街以南北海路以東富華公寓B幢1-1202房地產 | (實物)資產 | 68.28萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250038H | 濰坊市奎文區北海路3029號1號樓2-301房地產(含儲藏室) | (實物)資產 | 60.152萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
競價大廳
更多>標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
山東省天然氣管道有限責任公司所屬淄博加氣母站部分存貨及設備資產 | 191.2891萬元 | 191.2891萬元 | 0 | 定時報價 | 15小時05分59秒 | |
山東省天然氣管道有限責任公司所屬濰坊加氣母站部分存貨及設備資產 | 559.8319萬元 | 559.8319萬元 | 0 | 定時報價 | 15小時05分59秒 | |
山東省醫藥集團日照醫藥有限公司所屬日照市正陽路30號Ⅰ=1163房產 | 41.265萬元 | 41.265萬元 | 1 | 定時報價 | 15小時05分59秒 | |
煙臺開發區濟南路8號2號樓101號--煙臺業達城市發展集團有限公司所屬煙臺開發區濟南路8號2號樓8處房產 | 302.9271萬元 | 302.9271萬元 | 0 | 定時報價 | 15小時05分59秒 | |
魯H6M1G7一汽牌機動車 | 1.1萬元 | 1.1萬元 | 0 | 定時報價 | 15小時05分59秒 | |
別克轎車粵G18678--中國海洋石油南海西部有限公司資產運營分公司所屬16臺運輸車輛 | 0.770265萬元 | 0.770265萬元 | 0 | 定時報價 | 15小時05分59秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |
央企股權項目
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業有限公司15%股權 | 股權 | 64.37萬元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產業集團有限公司8.3775%股權 | 股權 | 3,704.5575萬元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責任公司30%股權 | 股權 | 88.746萬元 | 2025-05-13 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025BJ1000170 | 中科創星科技投資有限公司3.00%股權 | 3,046.86 | 2025-06-10 | 商務服務業 |
G32025BJ1000066 | 南京泓通置業有限公司20%股權及相關債權 | 25,000.0001 | 2025-06-10 | 房地產業 |
G32025BJ1000093-4 | 山東航天生物工程有限公司15%股權 | 31.5 | 2025-05-19 | 專業技術服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025SH1000057-4 | 華潤網絡(深圳)有限公司100%股權 | 13342.06 | 2025-05-16 | 軟件和信息技術服務業 |
G32025SH1000056-4 | 華網數據科技(廣州)有限公司100%股權 | 2315.8 | 2025-05-16 | 互聯網和相關服務 |
G32025SH1000140 | 山東嘉達裝配式建筑科技有限責任公司6%股權 | 236.8056 | 2025-06-06 | 金屬制品業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024GD0000147-2 | 襄陽鐵路工業學校(襄陽內燃機車廠技工學校)8.4066%產權 | 78.319585 | 2025-05-16 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
G32024GD0000177-2 | 洛陽機車職業教育中心10%產權 | 332.348400 | 2025-05-15 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
G32024GD0000065-4 | 海南方圓水世界有限公司24%股權 | 34.111000 | 2025-05-14 | 電力、熱力生產和供應業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000020 | 重慶正存新能源有限公司100%股權 | 8553.82 | 2025-06-05 | 商務服務業 |
G32025CQ1000019 | 重慶九港行園區運營管理有限公司100%股權 | 1264.58 | 2025-06-05 | 商務服務業 |
G32025CQ1000018 | 重慶九港峰錦園區運營管理有限公司100%股權 | 35929.16 | 2025-06-05 | 商務服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_8281e2035fb94cbb8aab31e810054fdb | 閃聯信息技術工程中心有限公司9.6154%股權 | 2230300.00元 | 2025-05-08 |
DISCLOSURE_c4f77de612954c7fb35ef207f16f7b9e | 湖南長城銀河科技有限公司40%股權 | 636320000.00元 | 2025-06-16 |
DISCLOSURE_598d179163ab4c06b879dbda1831e3e4 | 大唐(三亞)實業投資有限公司100%股權 | 842630300.00元 | 2025-05-30 |
黃河流域項目專欄
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
ZBZR250020 | 棲霞市安達民爆物品有限公司100%國有股權及債權 | 1958.7(萬元) | 2025-06-09 | 股權 |
SDZR250039 | 山東中能元大保險代理有限公司25%國有股權 | 234.75(萬元) | 2025-06-09 | 股權 |
SWZC25040109 | 魯GZ2799 | 2.79(萬元) | 2025-06-13 | (實物)資產 |
ZLCQ250005 | 濟南晶恒電子有限責任公司增資擴股項目 | 101100(萬元) | 2025-06-26 | 增資 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團有限公司0.04335%股權 | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實物)資產 |
SWZC241213 | 菏澤醫學專科學校所屬菏澤市牡丹區西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權 | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
YQ25QH040066 | 寧夏黃河水電青銅峽發電有限公司一批報廢機器設備公開轉讓公告 | 1737653.33元 | 2025-05-22 | 設備 |
YQ25QH040057 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司格爾木太陽能發電分公司建設期一批遺留電纜轉讓項目的補充信息披露公告 | -- | 資產 | |
YQ25QH040065 | 中國人壽保險股份有限公司青海省分公司擬轉讓青海省海南州共和縣龍羊峽北大街以東營業用房公開轉讓公告 | 32.02萬元 | 2025-05-20 | 房產 |
GZ24QH040149-4 | 青海湘和有色金屬有限責任公司所持2024年18項閑置資產公開轉讓延期公告 | 174.9357萬元 | 2025-06-04 | 實物 |
GZ25QH040006-4 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產處置延期公告 | 6.5421萬元 | 2025-05-19 | 實物 |
GZ25QH050047-1 | 青海交運公務車服務有限公司處置及報廢一批車輛公開轉讓延期公告 | 見標的明細 | 2025-05-19 | 車輛 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ2025C93F1298797 | 標的2.宋家安置房2-12商鋪商鋪 | 0.1146pu009 | 2025-05-16 | 征集合作方 |
DSCQ202591111298795 | 標的3.宋家安置房2-9商鋪商鋪 | 0.121pu009 | 2025-05-16 | 征集合作方 |
DSCQ202572931298794 | 標的4.宋家安置房2-13商鋪商鋪 | 0.1049pu009 | 2025-05-16 | 征集合作方 |
DSCQ202523BD1298796 | 標的1.宋家安置房2-11商鋪商鋪 | 0.1256pu009 | 2025-05-16 | 征集合作方 |
DSCQ2025AD071298791 | 標的5.宋家安置房2-14商鋪商鋪 | 0.1325pu009 | 2025-05-16 | 征集合作方 |
GR2025SC1000006-18 | 宜賓市翠屏區國有資產經營管理有限責任公司一輛老舊車輛處置項目 | 2.2萬元 | 2025-05-16 | 國資實物 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109FCZZ2514268 | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區龍興世紀城小區地下5個停車位獨立出租(年租金詳見下述表格,租期均為1年) | 詳見公告 | 2025-05-20 | 資產招租 |
N0109FCZZ2514269 | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區龍興世紀城小區地下5個停車位獨立出租(年租金詳見下述表格,租期均為1年) | 詳見公告 | 2025-05-20 | 資產招租 |
N0109FCZZ2514265 | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區龍興世紀城小區地下5個停車位獨立出租(年租金詳見下述表格,租期均為1年) | 詳見公告 | 2025-05-20 | 資產招租 |
N0109FCZZ2514267 | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區龍興世紀城小區地下5個停車位獨立出租(年租金詳見下述表格,租期均為1年) | 詳見公告 | 2025-05-20 | 資產招租 |
N0109GQ250032 | 內蒙古盛川建設工程有限責任公司30%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000023) | 150.000000 | 2025-05-22 | 股權 |
N0109GQ250031 | 內蒙古盛川建設工程有限責任公司35%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000024) | 175.000000 | 2025-05-22 | 股權 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025ZC000707 | 鄭州市中原區淮河路(淮河路與工人路交叉口東北角)5號院18號樓第4層鄭房權證字第0801020117號房產 | 257.620000萬元 | 2025-06-10 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000134 | 海南豫海大數據科技有限公司40%股權 | 0.000100萬元 | 2025-06-09 | 產權轉讓 |
HA2025ZC000705 | 新鄉市九州賓館有限公司擁有的1套房產 | 17.900000萬元 | 2025-05-21 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000129-0 | 登封市興悅置業有限公司100%股權及相關債權 | 面議 | 2025-06-05 | 產權轉讓 |
HA2025ZC000706 | 安陽化學工業集團有限責任公司所擁有的第二套合成氨裝置部分閑置資產 | 5110.000000萬元 | 2025-06-05 | 資產轉讓 |
HA2025PZC000026 | 鄭州市金水區黃河路26號1號樓1層至12層69套房產 | 詳見公告 | 2025-06-04 | 資產轉讓 |
招商推介
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS202502211 | 濟南市新融典當有限責任公司一批玉器處置 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025041602 | 遼寧匯達電力技術有限公司40%股權 | 面議 | 2025-12-15 | 招商 |
ZS2025041501 | 北京市順義區天竺空港工業區天柱東路19號土地及附屬建筑物資產轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025051202 | 山東省數字證書認證管理有限公司10%股權 | 面議 | 長期 | 招商 |
SDZS2025050602 | 濟南市高新區舜泰廣場10號樓8層9層轉讓項目 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20250509 | “SHANDONG FU ZE”輪等五艘散貨船網絡競價轉讓的公告 | 起拍價詳見公告 | 2025-06-10 | 拍賣公告 |
SDZS2025050601 | 淄博市博山經濟開發區西外環路310號廠區房產及土地轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS2025042901 | 北京市朝陽區1處房地產及車庫捆綁轉讓 | 17,030,000萬元 | 2025-05-27 | 掛牌公告 |
ZS2025042501 | 濟南市歷城區二環北路東首路南1單元101、201 商業用房轉讓項目 | 面議 | 2025-05-26 | 招商 |
JX2025ZC000183 | 江西萬年青水泥股份有限公司位于萬年縣陳營鎮東郊的地上附著物(拆除權)、設備及其他資產轉讓 | 10,229萬元 | 2025-06-06 | 掛牌公告 |
ZS2025041802 | 山東省榮成市發西街冷風庫 | 98.41萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS2025041801 | 山東省榮成市文化東路140號樓房產 | 376.17萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS20250227 | 烏蘭浩特綠色產業園某飲用天然礦泉水加工生產企業100%股權轉讓(含礦泉水采礦許可證) | 17,000萬元 | 長期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山東省煙臺市開發區銀芝小區26號樓網點14號房地產轉讓項目 | 54.6萬元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02