山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
SSZC250024013 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3008房產 | 57.6313(萬元) | 2025-04-21 | (實物)資產 |
SSZC250024012 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3007房產 | 26.875(萬元) | 2025-04-21 | (實物)資產 |
SSZC250024011 | 位于臨沂市蘭山區久隆國際城市廣場2號樓3006房產 | 25.2888(萬元) | 2025-04-21 | (實物)資產 |
SWZC241213 | 菏澤醫學專科學校所屬菏澤市牡丹區西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權 | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產 |
SZZR240081 | 山東匯泰再生資源有限公司31%股權 | 3875(萬元) | 2025-04-21 | 股權 |
ZBZR240065H | 山東匯鼎應急轉貸基金有限公司20%國有股權 | 1129.36(萬元) | 2025-04-21 | 股權 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
YQ25QH050021-1 | 青海大通河水電開發有限責任公司報廢車輛公開轉讓延期公告 | 見標的明細 | 2025-03-28 | 實物 |
YQ25QH050022-1 | 青海黃河中型水電開發有限責任公司報廢車輛公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-03-28 | 實物 |
GZ25QH040027 | 青海鹽湖特立鎂有限公司廢舊物資公開轉讓公告 | 101.07萬元 | 2025-04-03 | 實物 |
MY24QH040118-4 | 青海家盛和物業管理服務有限公司所持有的1臺車輛公開轉讓降價公告 | 21.38萬元 | 2025-04-30 | 車輛 |
YQ25QH040033 | 中國移動海東分公司平安縣平安鎮海東路綜合辦公樓1-4層轉讓預公告 | 1090.56萬元 | -- | 房產 |
GZ25QH030031 | 青海鹽湖工業股份有限公司鉀肥分公司擬處置廢舊物資公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-04-02 | 實物 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ20253B891283283 | 四川二灘建設咨詢有限公司東風日產轎車川A996F7轉讓 | 0.25萬元 | 2025-03-28 | 未知 |
GR2025SC1000930 | 中國鐵塔股份有限公司綿陽市分公司2024年第二批報廢資產處置 | 8.28萬元 | 2025-04-07 | 國資實物 |
DSCQ20257D471283253 | 標的5 D座4層 | 0.003pu868 | 2025-04-07 | 征集合作方 |
DSCQ2025D6CD1283252 | 標的17 D座16層 | 0.0016pu868 | 2025-04-07 | 征集合作方 |
DSCQ20253A111283254 | 標的16 D座15層 | 0.0016pu868 | 2025-04-07 | 征集合作方 |
DSCQ20255C601283248 | 標的4 D座3層 | 0.0016pu868 | 2025-04-07 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業有限責任公司91%股權轉讓項目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業增資擴股 |
WL2024RZ011 | 金川集團鎳鈷有限公司增資擴股項目(國資監測編號G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業增資擴股 |
WL2025SW022 | 慶陽市環縣一批肉羊轉讓公告(2025年第一批) | 詳見公告 | 2025-03-28 | 其他實物資產 |
WL2025SW023 | 蘭州市七里河區王家堡光明苑小區23套地下車位使用權轉讓公告 | 詳見公告 | 2025-04-02 | 其他實物資產 |
WL2025FC104 | 蘭州銀行隆盛支行一批抵債房產轉讓公告 | 166.9719 | 2025-03-26 | 房產 |
WL2025SW015 | 蘭州市七里河區王家堡光明苑小區40間地下庫房使用權轉讓公告 | 詳見公告 | 2025-04-02 | 其他實物資產 |
內蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109FCZZ253874 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區東郊辦事處世紀明珠小區2套商業房產獨立招租(年租金及租期詳見下述表格) | 詳見公告 | 2025-04-01 | 資產招租 |
N0109FCZZ253875 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區東郊辦事處世紀明珠小區2套商業房產獨立招租(年租金及租期詳見下述表格) | 詳見公告 | 2025-04-01 | 資產招租 |
N0109FCZZ253855 | 鄂倫春自治旗大楊樹鎮順和路社區物資處綜合樓后院2號庫出租(年租金3000.00元/年,租期一年)(國資監測編號GR2025NM1002731) | 0.300000 | 2025-03-31 | 資產招租 |
N0109FCZZ253853 | 鄂倫春自治旗大楊樹鎮順和路社區物資處綜合樓后院1號庫出租(年租金3000.00元/年,租期一年)(國資監測編號GR2025NM1002730) | 0.300000 | 2025-03-31 | 資產招租 |
N0109GQ250021 | 烏海市廣闊實業有限責任公司49%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000016) | 2940.000000 | 2025-04-21 | 股權 |
N0109GQ240074 | 內蒙古包鋼利爾高溫材料有限公司20%股權轉讓(國資監測編號G32024NM1000054) | 3257.752286 | 2025-04-22 | 股權 |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025CQ000112 | 河南中钖咨詢有限公司100%股權轉讓項目 | 110.090000萬元 | 2025-04-22 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000111 | 漯河城發環保能源有限公司24.5%股權 | 7263.960000萬元 | 2025-04-22 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000113 | 老家河南酒業集團有限公司17%股權 | 214.650000萬元 | 2025-04-21 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000114-0 | 河南長虹礦業有限公司49%股權 | 面議 | 2025-04-21 | 產權轉讓 |
HA2025ZC000531 | 標的二:河南省新鄭煤電有限責任公司擁有的廢舊物資資產 | 5.420000萬元/噸 | 2025-04-03 | 資產轉讓 |
HA2025ZC000532 | 標的一:河南省新鄭煤電有限責任公司擁有的機械設備及報廢設備 | 76.900000萬元 | 2025-04-03 | 資產轉讓 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02