山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
ZBZR250024 | 煙臺日報建投文化傳媒有限公司49%股權 | 49.3724(萬元) | 2025-07-14 | 股權 |
SWZC250492 | 中國重汽集團杭發公司所屬其它閑置及報廢設備資產包 | 104.4(萬元) | 2025-07-14 | (實物)資產 |
SWZC25049107 | 熱芯全力自動制芯機 | 26.87(萬元) | 2025-07-14 | (實物)資產 |
SWZC25049106 | 加工中心 | 21.13(萬元) | 2025-07-14 | (實物)資產 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團有限公司0.04335%股權 | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實物)資產 |
SZZR250016 | 青島中泰偕行創業投資合伙企業(有限合伙)10%合伙份額 | 716.45(萬元) | 2025-07-14 | 股權 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
YQ25QH040087 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司積石峽發電分公司擬處置24項報廢廢舊物資公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-06-27 | 實物 |
YQ25QH040077 | 烏蘭柴達木能源開發有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 65450.73元 | 2025-06-26 | 實物 |
YQ25QH040079 | 德令哈百科光伏電力有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 18955.75元 | 2025-06-26 | 實物 |
MY25QH040089 | 城中區南門大世界地下負二層共10套停車位公開轉讓公告 | 6萬元/套 | 2025-06-26 | 房產 |
GZ25QH040006-6 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產處置延期公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
YQ25QH040079 | 共和縣柴達木能源開發有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ202514731313706 | 標的2:主樓二樓右側 | 18.8682萬元 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
DSCQ2025F3F61313705 | 標的1:主樓一樓配套用房 | 3.58萬元 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
DSCQ202546561313649 | 標的1、一層休閑區 | 1.752pu009 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
DSCQ202501871313648 | 標的2、20個車位 | 0.022pu32 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
DSCQ202580B41313647 | 雅安發展投資有限責任公司2025年第二批次商業用房招租-大眾路19號 | 43萬元 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
DSCQ20257B4D1313644 | 雅安發展投資有限責任公司2025年第二批次商業用房招租-八一路83號2樓 | 3.13萬元 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿有限公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業增資擴股 |
WL2025RZ002 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責任公司增資擴股項目(預披露)(國資監測編號G62025GS1000002-0) | 詳見公告 | 2025-05-29 | 企業增資擴股 |
WL2025TJ386 | 甘肅天馬啤酒花有限公司股權合作項目 | 詳見公告 | 2027-06-27 | 推介公告 |
WL2025ZZ403 | 蘭州市城關區金砂茗苑項目租賃公告 | 15.1218 | 2025-06-17 | 企業招租服務 |
WL2025ZZ404 | 窯煤白銀市白銀區東山路 336 號18間辦公用房租賃公告 | 14.4607 | 2025-06-24 | 企業招租服務 |
WL2025ZZ405 | 蘭州新區佛慈雅居6#公寓樓1F-11F整體租賃公告 | 135 | 2025-06-24 | 企業招租服務 |
內蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109GQ250048 | 包頭預付寶信息科技有限公司15%(未實繳出資)國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000039) | 0.760000 | 2025-07-14 | 股權 |
N0109GQ250047 | 綠色硅都(包頭)產業研究中心(有限合伙)34%(未實繳出資)國有有限合伙財產份額轉讓(國資監測編號G32025NM1000040) | 0.760000 | 2025-07-14 | 股權 |
N0109CL250528 | 9臺車輛打包轉讓(包鋼集團冶金渣綜合利用開發有限責任公司)(國資監測編號GR2025NM1004333) | 257.073800 | 2025-06-30 | 二手車 |
N0109WZ250359 | 內蒙古自治區人民政府駐北京辦事處所屬共31項報廢資產轉讓(國資監測編號GR2025NM1004332) | 3.500000 | 2025-06-23 | 廢舊物資 |
N0109ZQ250014 | 中國建設銀行股份有限公司內蒙古自治區分行持有的鄂爾多斯市易興物流集團有限責任公司62541.11萬元債權轉讓 | 6300.000000 | 2025-06-23 | 債權 |
N0109WZ250360 | 磨機、低壓設備、高壓設備、石膏破碎及礦渣配料站、礦渣粉儲及汽車散裝等123項資產轉讓(包鋼集團冶金渣綜合利用開發有限責任公司)(國資監測編號GR2025NM1004336) | 4022.500000 | 2025-07-14 | 廢舊物資 |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025ZC001198 | 河南國際建設有限公司申報的閑置資產(含生產設備、實驗設備、廚房設備、辦公設備等) | 46.410000萬元 | 2025-06-30 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000144 | 焦作雷鳴科技有限公司100%股權 | 5.150000萬元 | 2025-07-11 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000143-0 | 長葛市瑞達城投開發有限公司 100%股權轉讓 | 面議 | 2025-07-11 | 產權轉讓 |
HA2025PZL000012 | 河南省鄭州市管城回族區商鼎路南、東風南路西河南地質大廈1-2層部分房產 | 詳見公告 | 2025-06-18 | 資產租賃 |
HA2025ZL000129 | 河南地質鄭東大廈一層東側房產出租 | 45.940000萬元/年 | 2025-06-18 | 資產租賃 |
HA2025ZL000128 | 河南省鄭州市管城回族區商鼎路南、東風南路西河南地質大廈A座13層房產 | 41.000000元/月 | 2025-06-17 | 資產租賃 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02