項目檢索
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZBZR240144H2 | 煙臺藍天新大唐資產管理股份有限公司7.5%股權(37.5萬股股份) | 27.36萬元 | 2025-04-03 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H1 | 山西中陽余錦煤業有限公司70%股權及相關債權+30%托管股權所享有的相關權益 | 150,333.397萬元 | 2025-03-24 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H1 | 山西東桉煤業有限公司100%股權及相關債權 | 93,944.46萬元 | 2025-03-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250007 | 廣東廣物金融產業集團有限公司8.3775%股權 | 3,704.5575萬元 | 2025-04-15 | 掛牌公告 |
ZBZR250011 | 遠安興華磷化工有限公司10%股權 | 500萬元 | 2025-04-15 | 掛牌公告 |
YQCQ250006 | 《商場現代化》雜志社100%股權 | 90萬元 | 2025-04-14 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H3 | 山東匯高置業有限公司15%股權 | 128.72萬元 | 2025-03-27 | 掛牌公告 |
ZBZR250010 | 鄄城縣潤安置業有限公司51%股權 | 10,602.55萬元 | 2025-04-10 | 掛牌公告 |
ZBZR250002 | 山東智華科技創新園有限公司20%股權 | 0.0001萬元 | 2025-04-10 | 掛牌公告 |
SDZR250017 | 臨沂高新置業有限公司49%國有股權 | 1,313.32萬元 | 2025-04-09 | 掛牌公告 |
SZZR250006H | 山東盛安貝新材料有限公司100%國有股權 | 793萬元 | 2025-03-24 | 掛牌公告 |
SDZR250013 | 淄博齊英房地產綜合開發有限公司51%股權 | 11,571.2319萬元 | 2025-04-07 | 掛牌公告 |
ZBZR250006 | 菏澤新勝置業有限公司40%國有股權 | 1,333萬元 | 2025-04-07 | 掛牌公告 |
ZBZR250008 | 益眾再生資源科技(山東)有限公司40%國有股權及80萬元債權 | 80.0001萬元 | 2025-04-07 | 掛牌公告 |
SZZR250012 | 山東交投礦業有限公司51%國有股權 | 3,243萬元 | 2025-04-03 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02