編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP250022 | 榮成天茂管業有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-17 | 預披露 |
YGP250021 | 山東省科技評估中心有限公司100%國有股權及關聯債權 | 股權 | 面議 | 2025-04-16 | 預披露 |
YGP250020 | 棲霞市安達民爆物品有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-10 | 預披露 |
YGP250018 | 中煤陜西中安項目管理有限責任公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-07 | 預披露 |
YGP250017 | 煙臺市佳實農業科技有限公司100%國有產權 | 股權 | 面議 | 2025-04-03 | 預披露 |
YGP250015 | 沂水城投中匯建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250014 | 沂水正達建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250013 | 沂水頤嘉建材科技有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250016 | 沂水城投魯邦建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250012 | 沂水城投合邦建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250011 | 沂水城投高莊建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250010 | 沂水程達建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250009 | 濟南詩酒田園農業科技有限公司60%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-03-31 | 預披露 |
YGP250008 | 煙臺市無線電通信技術服務有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-03-25 | 預披露 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02