編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權 | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權 | 441,919.52萬元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中陽余錦煤業有限公司70%股權及相關債權+30%托管股權所享有的相關權益 | 150,333.397萬元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H2 | 山西東桉煤業有限公司100%股權及相關債權 | 93,944.46萬元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250012 | 甕安縣民用爆破服務有限公司40%股權 | 292.804萬元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
YQCQ250011 | 鳳岡眾恒聯合爆破工程有限公司20%股權 | 40萬元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產業集團有限公司8.3775%股權 | 3,704.5575萬元 | 2025-06-23 | 掛牌公告 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷售有限公司80%股權 | 4,031.64萬元 | 2025-06-20 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業有限公司100%股權 | 2,052.45萬元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權 | 1,332.71萬元 | 2025-06-17 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權 | 894.7萬元 | 2025-06-17 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權 | 3,358.51萬元 | 2025-06-17 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權 | 1,006.54萬元 | 2025-06-17 | 掛牌公告 |
YQCQ240020 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權 | 3,778.32萬元 | 2025-06-17 | 掛牌公告 |
YQCQ240019 | 山東億美能源科技有限公司45%股權 | 1,499.3萬元 | 2025-06-17 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02