編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250619 | 薛城區憬泰花園南區北門西側兩層門市房3年使用權 | (實物)資產 | 69.66萬元/年 | 2025-06-20 | 正在報價 |
SWZC250643 | 濟南市萊蕪區鳳城街道任花園社區股份經濟合作社所屬二期3號廠房1年使用權 | (實物)資產 | 6.1萬元 | 2025-06-24 | 正在報價 |
SWZC250642 | 濟南市萊蕪區鳳城街道任花園社區股份經濟合作社所屬二期5、6號廠房1年使用權 | (實物)資產 | 12.1164萬元 | 2025-06-24 | 正在報價 |
SWZC250608 | 濟南市萊蕪區口鎮街道茅茨村所屬北起沿街樓第四套3年使用權 | (實物)資產 | 9萬元 | 2025-06-20 | 正在報價 |
SWZC250615 | 萊州天順水產養殖有限公司2025024號鹽業用海海域使用權租賃項目 | (實物)資產 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250614 | 萊州天順水產養殖有限公司2025023號鹽業用海海域使用權租賃項目 | (實物)資產 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250612 | 萊州天順水產養殖有限公司2025021號鹽業用海海域使用權租賃項目 | (實物)資產 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250611 | 萊州天順水產養殖有限公司2025020號鹽業用海海域使用權租賃項目 | (實物)資產 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250610 | 萊州天順水產養殖有限公司2025019號鹽業用海海域使用權租賃項目 | (實物)資產 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250605 | 萊州天順水產養殖有限公司2025022號鹽業用海海域使用權租賃項目 | (實物)資產 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250601 | 萊州天順水產養殖有限公司2025018號鹽業用海海域使用權租賃項目 | (實物)資產 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250600 | 萊州天順水產養殖有限公司2025017號鹽業用海海域使用權租賃項目 | (實物)資產 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250599 | 萊州天順水產養殖有限公司2025016號鹽業用海海域使用權租賃項目 | (實物)資產 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250598 | 萊州天順水產養殖有限公司2025015號鹽業用海海域使用權租賃項目 | (實物)資產 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250597 | 萊州天順水產養殖有限公司2025014號鹽業用海海域使用權租賃項目 | (實物)資產 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02