編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
JRZC250044 | 日照銀行所持有的杜峰債權 | 32.31404萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250043 | 日照銀行所持有的林志飛債權 | 20.582784萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250042 | 日照銀行所持有的黃偉債權 | 14.769864萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250041 | 日照銀行所持有的劉振民債權 | 53.770821萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250040 | 日照銀行所持有的李瑞雪債權 | 110.611748萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250039 | 日照銀行所持有的李朋債權 | 82.583128萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250038 | 日照銀行所持有的田書賀債權 | 48.999163萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250037 | 日照銀行所持有的裴春成債權 | 15.379855萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250036 | 日照銀行所持有的王小蘋債權 | 10.167078萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250035 | 日照銀行所持有的鄭盼盼債權 | 46.990379萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250034 | 日照銀行所持有的朱魯債權 | 26.182193萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250033 | 日照銀行所持有的張瑩瑩債權 | 83.681551萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250032 | 日照銀行所持有的韋節慶債權 | 32.541256萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
JRZC250030 | 山東雷華塑料工程有限公司等2戶資產 | 3,000萬元 | 2025-03-28 | 正在報價 |
JRZC250031 | 自然人王建開債權 | 33.3138萬元 | 2025-03-28 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02