編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
JRZC250090 | 樂陵市盛世佳業加氣站有限公司不良債權 | 479.749496萬元 | 2025-06-18 | 正在報名 |
JRZC250089 | 青島能蜂電氣有限公司債權 | 1,008.68萬元 | 2025-06-18 | 正在報名 |
JRZC250086 | 德州嘉誠置業集團有限公司不良債權 | 5,700萬元 | 2025-06-18 | 正在報名 |
JRZC250081H | 日照市東辰健康智慧城小區002幢01單元201、301、401辦公及002幢3單元401抵債資產 | 320萬元 | 2025-06-17 | 正在報名 |
JRZC250060H | 日照銀行股份有限公司五蓮支行持有的日照創實機械有限公司債權 | 100萬元 | 2025-06-17 | 正在報名 |
JRZC250085 | 貴州省六盤水市鐘山區鐘山西路137號12套抵債資產及六盤水市鐘山區城市建設投資有限公司剩余債權 | 3,888.59萬元 | 2025-06-17 | 正在報名 |
JRZC250084 | 鄒平縣天蚨鴨業有限公司不良債權 | 182萬元 | 2025-06-18 | 正在報名 |
JRZC250082 | 山東恒濤節能環保有限公司債權項目 | 3,965萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
JRZC250078 | 山東威力天地機械股份有限公司不良債權 | 270萬元 | 2025-06-17 | 正在報名 |
JRZC240153H2 | 義烏市瑞發進出口有限公司不良債權 | 9,000萬元 | 2025-06-17 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02