魯VZ9308--北汽福田時代領航卡車工廠9臺公務車
圍觀數:753 我要報名轉讓底價: 3.32萬元 | |
項目編號:SWZC25040108 | 保證金: 0.35萬元 |
保證金支付方式:銀行轉賬 | |
轉讓方: 北汽福田汽車股份有限公司時代領航卡車工廠 | 掛牌起止日期:2025-04-29至2025-06-13 | 競價開始時間:2025-04-29 08:00:00 | 連續報價開始時間:2025-06-16 11:10:00 |
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC25040108 | 監測編號 | GR2025SD1000855 |
標的名稱 | 魯VZ9308--北汽福田時代領航卡車工廠9臺公務車 | 轉讓底價 | 3.32萬元 |
掛牌日期 | 2025-04-29 | 掛牌截止日期 | 2025-06-13 |
資產評估及備案情況 | |||
中介機構 | 北京華源龍泰房地產土地資產評估有限公司 | 評估基準日 | 2024-04-30 |
評估結果(萬元) | 3.32 | 備案單位 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
機動車具體信息 | |||
標的狀態 | 閑置 | ||
機動車品牌 | 寶沃牌 | 車牌號碼 | 魯VZ9308 |
車架號 | LVCP2GVC4GA001353 | 權證 | 370023176419 |
登記日期 | 2016-08-11 | 顏色 | 白 |
排量(ml) | 1981ML | 數量 | 1 |
行駛里程數(萬公里) | 34.3 | 年檢至 | 2026-08-31 |
詳細信息 |
車牌魯VZ9308,車型寶沃牌BJ6470B1Y5A,于2016-9-30購置,行駛里程約343326公里,評估價33200元,交易底價33200元,保證金0.35萬元,交強險到期日為2025年8月10日。 標的物以實物現狀為準,委托方不承擔本標的瑕疵保證。車輛可能存在標的披露規格型號、生產廠家、出廠日期、行駛里程、新舊程度等與實際不符的情況,標的照片可能會出現與實際不符情況,有意者請親自實地看樣。 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-04-29 |
掛牌公告期 | 30 個工作日 |
是否自動延牌 | 是 |
延牌規則 | 如果公告期結束時,征集到的意向受讓方少于等于(0)個意向受讓方,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(1)個周期 |
價款支付方式 | 一次支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內容 | 1、標的車輛車牌號碼不在轉讓范圍,車輛實際情況以移交時的現狀為準,所列公里數僅供參考,轉讓方不承擔任何質量保證責任。 2、項目車輛使用性質為非營運。 3、轉讓標的可拆分轉讓。 4、其他重大事項詳見(北京)華源龍泰(2024)(評)字第0249號。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1、意向受讓方應在掛牌期限內參加現場踏勘并簽署《探勘確認書》,對現場實物情況進行最終確認,《探勘確認書》將作為報名時的必要文件,模板見附件。 2、意向受讓方承諾自行辦理車輛過戶及過戶過程中涉及的年審、保險、車船稅等手續,并承擔因此產生的所有費用。 3、意向受讓方須承諾,自行了解過戶需符合落戶地區相關要求規定;項目成交后不得以車輛無法辦理落戶要求終止。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態報價 |
報價方式 | 多次正向 |
處置方案 | 每個標的都單獨征集意向受讓方 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、受讓方須為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、本項目不接受聯合受讓體。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 允許 |
保證金交納規則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為0.35萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署《資產交易合同》,并按規定交納交易費用。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司時代領航卡車工廠 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東濰坊諸城經濟開發區福田工業園 | ||
法定代表人 | 劉旭光 | 注冊資本 | 0 | |
企業類型 | 股份有限公司 | |||
內部決策情況 | 其他類型 | 聯系方式 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02