曲軸連桿頸磨床--中國重汽集團杭發公司所屬專用設備資產包
圍觀數:100 我要報名轉讓底價: 71.13萬元 | |
項目編號:SWZC25049103 | 保證金: 10萬元 |
保證金支付方式:銀行轉賬 | |
轉讓方: 中國重汽集團杭州發動機有限公司 | 掛牌起止日期:2025-06-17至2025-07-14 | 競價開始時間:2025-06-17 08:00:00 | 連續報價開始時間:2025-07-15 10:20:00 |
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC25049103 | 監測編號 | GR2025SD1001310 |
標的名稱 | 曲軸連桿頸磨床--中國重汽集團杭發公司所屬專用設備資產包 | 轉讓底價 | 71.13萬元 |
掛牌日期 | 2025-06-17 | 掛牌截止日期 | 2025-07-14 |
資產評估及備案情況 | |||
中介機構 | 評估基準日 | -- | |
評估結果(萬元) | 71.13 | 備案單位 | |
機械設備具體信息 | |||
設備現狀 | |||
規格型號 | 生產廠家 | ||
計量單位 | 數量 | ||
購置日期 | -- | 成新率 | |
設備存放地 | |||
詳細信息 |
暫無
|
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-06-17 |
掛牌公告期 | 20 個工作日 |
是否自動延牌 | 是 |
延牌規則 | 如果公告期結束時,征集到的意向受讓方少于等于(0)個意向受讓方,按照(20)個工作日為一個延長周期,最多延長(1)個周期 |
價款支付方式 | 一次支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內容 | 1.意向受讓方應在掛牌期限內參加現場踏勘,并在掛牌公告期滿前簽署《現場踏勘確認書》(詳見附件),對現場實物情況進行最終確認,《現場踏勘確認書》將作為報名時的必要文件; 2.本次資產轉讓不提供技術資料; 3.本次轉讓標的數量與質量均以現場實物現狀為準進行交接,轉讓方不承擔任何質量保證責任; 4.本次掛牌價格為不含稅價,受讓方承擔本次交易中涉及的增值稅。轉讓方收到轉讓價款及增值稅稅金后,由轉讓方向受讓方開具13%稅率的增值稅專用發票。 5.轉讓資產的其他事項詳見卓信大華評報字(2024)第9262號《資產評估報告》。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果:成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔; 2.意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方后10個工作日內與轉讓方簽署《資產交易合同》及合同附件; 3.意向受讓方須承諾,自《資產交易合同》簽訂之日起5個工作日內,一次性將全部交易價款支付至山東產權交易中心指定賬戶; 4.意向受讓方須承諾,因自身原因未能按約定期限完成轉讓標的交割的,每逾期1天,按轉讓價款的1%向轉讓方支付違約金。逾期超過15天的,轉讓方有權解除本合同,受讓方按交易保證金金額承擔賠償責任,保證金金額不足以彌補違規違約造成的損失的,轉讓方可以向受讓方進行追償; 5.意向受讓方須承諾,自行準備拆除、裝卸、運輸等器具與機械等所有作業設備; 6.意向受讓方須承諾,承擔本次交易中涉及的增值稅; 7.意向受讓方須承諾,自《資產交易合同》生效之日起45個日歷天內,完成該資產包區域內全部標的的拆除、運輸及現場清理工作。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態報價 |
報價方式 | 多次正向 |
處置方案 | 每個標的都單獨征集意向受讓方 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為依法設立并有效存續的企業法人; 2.意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 允許 |
保證金交納規則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為10萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署《資產交易合同》,并按規定交納交易費用。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 中國重汽集團杭州發動機有限公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 浙江省蕭山經濟技術開發區紅墾農場紅泰六路699號 | ||
法定代表人 | 胡志磊 | 注冊資本 | 1930883800元人民幣 | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
內部決策情況 | 總經理辦公會決議 | 聯系方式 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02