央企股權項目
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025SH1000056-9 | 華網數據科技(廣州)有限公司100%股權 | 661.8 | 2025-06-23 | 互聯網和相關服務 |
G32025SH1000191 | 上海紅生系統工程有限公司1.10949%股權 | 920.496592 | 2025-07-11 | 通用設備制造業 |
G32025SH1000190 | 清安新材科技(北京)有限公司18%股權 | 1043.19 | 2025-07-11 | 科技推廣和應用服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000076 | 重慶川維泓錦新材料有限公司30.64%股權 | 4320.000000 | 2025-07-04 | 化學纖維制造業 |
G32024GD0000065-7 | 海南方圓水世界有限公司24%股權 | 19.492000 | 2025-06-10 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025GD0000045 | 湛江陽華置業有限公司100%股權 | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地產業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000045-2 | 杰創礦業(云南)有限公司95%股權及15763.3163萬元債權 | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采礦業 |
G32025CQ1000061 | 華斯防腐工程有限公司20%股權 | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑業 |
G32024CQ1000225-4 | 重慶永榮機械制造有限責任公司30.10333%股權及314.0588萬元債權 | 1433.94251 | 2025-06-20 | 專用設備制造業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業步行街房地產開發有限公司40%股權 | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導體有限公司24%股權 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武漢城市一卡通支付有限公司47.1743%股權 | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
黃河流域項目專欄
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
ZBZR250024 | 煙臺日報建投文化傳媒有限公司49%股權 | 49.3724(萬元) | 2025-07-14 | 股權 |
SWZC250492 | 中國重汽集團杭發公司所屬其它閑置及報廢設備資產包 | 104.4(萬元) | 2025-07-14 | (實物)資產 |
SWZC25049107 | 熱芯全力自動制芯機 | 26.87(萬元) | 2025-07-14 | (實物)資產 |
SWZC25049106 | 加工中心 | 21.13(萬元) | 2025-07-14 | (實物)資產 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團有限公司0.04335%股權 | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實物)資產 |
SZZR250016 | 青島中泰偕行創業投資合伙企業(有限合伙)10%合伙份額 | 716.45(萬元) | 2025-07-14 | 股權 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
YQ25QH040087 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司積石峽發電分公司擬處置24項報廢廢舊物資公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-06-27 | 實物 |
YQ25QH040077 | 烏蘭柴達木能源開發有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 65450.73元 | 2025-06-26 | 實物 |
YQ25QH040079 | 德令哈百科光伏電力有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 18955.75元 | 2025-06-26 | 實物 |
MY25QH040089 | 城中區南門大世界地下負二層共10套停車位公開轉讓公告 | 6萬元/套 | 2025-06-26 | 房產 |
GZ25QH040006-6 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產處置延期公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
YQ25QH040079 | 共和縣柴達木能源開發有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GR2025SC1001964 | 四川省宜賓五糧液集團保健酒有限責任公司持有的一批報廢資產 | 0.4萬元 | 2025-06-23 | 國資實物 |
DSCQ2025B83F1314064 | 石棉縣安順供銷合作社公開出租涉及車牌號為川TMS804的江鈴牌輕型多用途貨車 | 2.78萬元 | 2025-06-23 | 征集合作方 |
DSCQ2025013B1314061 | 遂寧市國開區明月路火車站商步街城東2棟第2層樓梯間部分房間出租 | 1.8021萬元 | 2025-06-23 | 未知 |
DSCQ202591501269760-19 | 標的4-1號樓-門面4-林家巷70號 | 0.55pu009 | 2025-06-23 | 征集合作方 |
DSCQ20257FBB1269763-19 | 標的3-1號樓-門面3-林家巷68號 | 1.13pu009 | 2025-06-23 | 征集合作方 |
DSCQ2025B30C1269762-19 | 標的1-1號樓-門面2-林家巷60號 | 0.8pu009 | 2025-06-23 | 征集合作方 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109FC251377-3 | 烏蘭察布市集寧區城建投資開發(集團)有限責任公司第一批虎山西環路文化商業街房產轉讓項目 | 詳見公告 | 2025-06-24 | 房地產 |
N0109FC251441 | 興安盟科右中旗吐列毛都鎮霍林郭勒社區(金裕綜合樓商業22號1-2層、23號1-2層)商業房產整體轉讓(國資監測編號GR2025NM1004341) | 93.146800 | 2025-07-01 | 房地產 |
N0109CL250502-2 | (蒙A7R565)大眾汽車牌SVW71810CJ小型轎車1.798L(中國銀行烏蘭察布市分行)(國資監測編號GR2025NM1004201-2) | 1.161900 | 2025-06-24 | 二手車 |
N0109FC251385-3 | 烏蘭察布市集寧區城建投資開發(集團)有限責任公司第一批虎山西環路文化商業街房產轉讓項目 | 詳見公告 | 2025-06-24 | 房地產 |
N0109GQ250048 | 包頭預付寶信息科技有限公司15%(未實繳出資)國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000039) | 0.760000 | 2025-07-14 | 股權 |
N0109GQ250047 | 綠色硅都(包頭)產業研究中心(有限合伙)34%(未實繳出資)國有有限合伙財產份額轉讓(國資監測編號G32025NM1000040) | 0.760000 | 2025-07-14 | 股權 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025ZC001198 | 河南國際建設有限公司申報的閑置資產(含生產設備、實驗設備、廚房設備、辦公設備等) | 46.410000萬元 | 2025-06-30 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000144 | 焦作雷鳴科技有限公司100%股權 | 5.150000萬元 | 2025-07-11 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000143-0 | 長葛市瑞達城投開發有限公司 100%股權轉讓 | 面議 | 2025-07-11 | 產權轉讓 |
HA2025PZL000012 | 河南省鄭州市管城回族區商鼎路南、東風南路西河南地質大廈1-2層部分房產 | 詳見公告 | 2025-06-18 | 資產租賃 |
HA2025ZL000129 | 河南地質鄭東大廈一層東側房產出租 | 45.940000萬元/年 | 2025-06-18 | 資產租賃 |
HA2025ZL000128 | 河南省鄭州市管城回族區商鼎路南、東風南路西河南地質大廈A座13層房產 | 41.000000元/月 | 2025-06-17 | 資產租賃 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02