熱門項目
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZBZR250010 | 鄄城縣潤安置業有限公司51%股權 | 10,602.55萬元 | 2025-04-10 | 掛牌公告 |
ZBZR250002 | 山東智華科技創新園有限公司20%股權 | 0.0001萬元 | 2025-04-10 | 掛牌公告 |
ZBZR240144H1 | 煙臺藍天新大唐資產管理股份有限公司7.5%股權(37.5萬股股份) | 30.39萬元 | 2025-03-18 | 掛牌公告 |
SDZR250017 | 臨沂高新置業有限公司49%國有股權 | 1,313.32萬元 | 2025-04-09 | 掛牌公告 |
SZZR250006H | 山東盛安貝新材料有限公司100%國有股權 | 793萬元 | 2025-03-24 | 掛牌公告 |
SDZR250013 | 淄博齊英房地產綜合開發有限公司51%股權 | 11,571.2319萬元 | 2025-04-07 | 掛牌公告 |
ZBZR250006 | 菏澤新勝置業有限公司40%國有股權 | 1,333萬元 | 2025-04-07 | 掛牌公告 |
ZBZR250008 | 益眾再生資源科技(山東)有限公司40%國有股權及80萬元債權 | 80.0001萬元 | 2025-04-07 | 掛牌公告 |
SZZR250012 | 山東交投礦業有限公司51%國有股權 | 3,243萬元 | 2025-04-03 | 掛牌公告 |
SDZR250012 | 山東歷金海融商業保理有限公司35%股權 | 2,096.01萬元 | 2025-04-03 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ250001 | 山東蒜網數字科技有限公司增資擴股 | 4,900萬元 | 2025-03-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ240029 | 山東浪潮超高清智能科技有限公司增資擴股 | 1,000萬元 | 2025-03-13 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP250020 | 棲霞市安達民爆物品有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-10 | 預披露 |
YGP250018 | 中煤陜西中安項目管理有限責任公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-07 | 預披露 |
YGP250017 | 煙臺市佳實農業科技有限公司100%國有產權 | 股權 | 面議 | 2025-04-03 | 預披露 |
YGP250015 | 沂水城投中匯建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250014 | 沂水正達建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250013 | 沂水頤嘉建材科技有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250016 | 沂水城投魯邦建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250012 | 沂水城投合邦建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250011 | 沂水城投高莊建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
YGP250010 | 沂水程達建材有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-02 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC240649H501H | 園林外金葉復葉槭苗木 | 32.2427萬元 | 2025-03-19 | 正在報價 |
SWZC240649H502H | 園林內苗木、園林設施設備、房屋建筑物 | 637.8041萬元 | 2025-03-19 | 正在報價 |
SWZC250156H | 東營金大泰工貿有限責任公司2宗不良債權 | 29.75832萬元 | 2025-03-19 | 正在報名 |
SWZC240280H06H | 煙臺開發區海韻花園46號樓1單元東 | 6.1309萬元 | 2025-03-19 | 正在報價 |
SWZC25018902 | 魯LXS631--日照市山澤海洋旅游產業開發有限公司車輛 | 1.5萬元 | 2025-03-19 | 正在報價 |
SWZC25018901 | 魯L8X100--日照市山澤海洋旅游產業開發有限公司車輛 | 4.2萬元 | 2025-03-19 | 正在報價 |
JRZC250016H1 | 日照銀行股份有限公司五蓮支行持有的日照銀行華貴科技工程開發有限公司、山東賽普生物科技股份有限公司債權 | 542萬元 | 2025-03-18 | 正在報名 |
SWZC250022H2 | 日照陽光合源電氣制造有限公司所屬廢舊物資 | 46萬元 | 2025-03-18 | 正在報價 |
SWZC241265H2 | 新華人壽保險股份有限公司山東分公司所屬1輛紅旗牌機動車 | 8.019萬元 | 2025-03-18 | 正在報價 |
SWZC25018805 | 電子設備2--日照昌融物流有限公司所屬實物資產 | 0.099萬元 | 2025-03-25 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250172 | 棗莊市市中區資產E(4-8)門市十年使用權 | 66.2萬元/年 | 2025-03-17 | 正在報價 |
SWZC250174 | 濟南市歷城區花園路136號聚隆廣場2號樓26層1221.6㎡的商務辦公用房4年使用權 | 49萬元/年 | 2025-03-21 | 正在報價 |
SWZC250164 | 天橋區北園大街207號資產10年使用權 | 114萬元/年 | 2025-03-21 | 正在報名 |
SWZC250153 | 棗莊礦業(集團)有限責任公司礦柱林場所屬臺兒莊區馬蘭屯鎮農用地使用權招租 | 428.925萬元 | 2025-03-21 | 正在報名 |
SWZC250171 | 濟南福春置業有限公司國泰唐坊項目26套商鋪10年使用權 | 78.5萬元/年 | 2025-03-19 | 正在報價 |
SWZC250169 | 濟南福春置業有限公司國泰唐坊項目1號樓10年使用權 | 275萬元/年 | 2025-03-19 | 正在報價 |
SWZC250168 | 濟南四季春天置業有限公司所屬國泰財智廣場4號樓使用權 | 570萬元/年 | 2025-03-19 | 正在報價 |
SWZC250177 | 濟南市萊蕪區鳳城街道孟家莊村股份經濟合作社所屬泰萊路中間林地10年經營權 | 3萬元 | 2025-03-13 | 正在報價 |
SWZC250175 | 濟南市萊蕪區鳳城街道孟家莊村股份經濟合作社所屬汶河大道以北林地10年經營權 | 12萬元 | 2025-03-13 | 正在報價 |
SWZC250149 | 濟南市萊蕪區大王莊鎮南店子村所屬老資源板栗園(西坡西溝)10年使用權 | 0.54萬元 | 2025-03-18 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SSZC210243H4 | 車牌號為魯HNP458小型轎車一輛 | (實物)資產 | 0.693632萬元 | 2025-03-18 | 正在報價 |
SSZC240252H3 | 濟南萊鋼鋼結構有限公司破產清算所屬機械設備資產包 | (實物)資產 | 201.376567萬元 | 2025-03-18 | 正在報價 |
SSZC240247H3 | 濟南萊鋼鋼結構有限公司破產清算所屬應收賬款、預付賬款及其他應收款資產包 | (實物)資產 | 231.48505萬元 | 2025-03-18 | 正在報價 |
SSZC250022 | 陳珊珊持有的北京東方廣視科技股份有限公司股權28萬股 | (實物)資產 | 146.024892萬元 | 2025-04-14 | 正在報價 |
SSZC240246H3 | 魚臺縣明正招投標服務部所有的車輛、索尼相機等固定資產 | (實物)資產 | 0.9726萬元 | 2025-03-14 | 正在報價 |
SSZC240234H3 | 濟寧市濟安橋路亞龍水泵職工公寓南樓五單元三層東戶及9號車庫 | (實物)資產 | 28.5687萬元 | 2025-03-21 | 正在報價 |
SSZC240235H3 | 濟寧市濟安橋路亞龍水泵職工公寓南樓五單元三層西戶及17號車庫 | (實物)資產 | 35.1945萬元 | 2025-03-21 | 正在報價 |
SSZC240199H8 | 山東昌邑石化有限公司破產清算涉及的資產包 | (實物)資產 | 297,790.72萬元 | 2025-03-13 | 正在報價 |
SSZC250021 | 手表4塊、足銀手工茶具1套、足銀手工茶具3件(獨立包裝)、華為榮耀平板1臺;玉鐲、手鏈、戒指、手表、項鏈、耳釘、吊墜等共計120件 | (實物)資產 | 13.052萬元 | 2025-03-24 | 正在報價 |
SSZC250019H | 浙AQW531號奧迪牌小型轎車一輛 | (實物)資產 | 14.4萬元 | 2025-03-17 | 正在報價 |
競價大廳
更多>標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
山東昌邑石化有限公司破產清算涉及的資產包 | 297,790.72萬元 | 297,790.72萬元 | 0 | 定時報價 | 22小時04分50秒 | |
A1區10號樓1單元西1儲藏室--棗莊市市中區西王莊鎮政府所屬希望社區31套儲藏室 | 0.663萬元 | 0.663萬元 | 0 | 定時報價 | 23小時04分50秒 | |
恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1單元部分辦公用房--恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1、2、3單元部分辦公用房 | 1,677.9萬元 | 1,677.9萬元 | 0 | 定時報價 | 23小時04分50秒 | |
中國重汽集團濟南商用車有限公司所屬3臺閑置設備資產變現處置 | 2.6789萬元 | 2.6789萬元 | 0 | 定時報價 | 23小時04分50秒 | |
山東煙草投資管理有限公司所屬濟南市高新區工業南路59號中鐵財智中心5號樓一層部分房產1年使用權 | 107.47萬元 | 107.47萬元 | 0 | 定時報價 | 23小時04分50秒 | |
山東煙草投資管理有限公司所屬濟南市高新區工業南路59號中鐵財智中心5號樓15層房產1年使用權 | 46.58萬元 | 46.58萬元 | 0 | 定時報價 | 23小時04分50秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |
央企股權項目
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷售有限公司80%股權 | 股權 | 4,031.64萬元 | 2025-03-17 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H | 山西中陽余錦煤業有限公司70%股權及相關債權+30%托管股權所享有的相關權益 | 股權 | 150,333.397萬元 | 2025-03-14 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H | 山西東桉煤業有限公司100%股權及相關債權 | 股權 | 93,944.46萬元 | 2025-03-14 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024BJ1000299-3 | 江蘇大唐航運股份有限公司25990萬股股份(占總股本的98.11%) | 20,765.97 | 2025-03-19 | 水上運輸業 |
G32025BJ1000072 | 新疆人銀天盾金融服務有限公司25%股權 | 121.5 | 2025-04-10 | 商務服務業 |
G32024BJ1000584-6 | 吉林派高生物制藥有限公司25%股權 | 1,575 | 2025-03-26 | 醫藥制造業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024SH1000409 | 國知科技產業服務(北京)有限公司85%股權 | 518.5 | 2025-04-09 | 專業技術服務業 |
G32024SH1000386 | 新余鐵坑礦業有限責任公司100%股權及轉讓方對標的企業9819.397668萬元債權 | 39475.257668 | 2025-04-08 | 黑色金屬礦采選業 |
G32025SH1000073 | 擇星控股有限公司51%股權 | 15463 | 2025-04-08 | 體育 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000021 | 中海經(廣州)投資有限公司100%股權及相關債權 | 8180.000000 | 2025-04-01 | 房屋建筑業 |
G32024GD0000210 | 貴州航天新力科技有限公司30.5%股權 | 14063.049800 | 2025-03-27 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
G32025GD0000017 | 湘西自治州首創環保有限公司0.5%股權 | 113.380000 | 2025-03-21 | 土木工程建筑業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000021 | 葛洲壩瓦赫諾貝爾爆破有限公司43.35%股權 | 229 | 2025-03-25 | 其他服務業 |
G32024CQ1000225-2 | 重慶永榮機械制造有限責任公司30.10333%股權及314.0588萬元債權 | 1843.6404 | 2025-03-13 | 專用設備制造業 |
G32025CQ1000016 | 云南青山綠水森林資源收儲管理有限公司5%股權 | 0.0001 | 2025-03-17 | 林業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_3295f83da13f44108ce5d696c417ca67 | 保定英利穗禾企業管理合伙企業(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 2759200.00元 | 2025-03-17 |
DISCLOSURE_5002d46336a24f5aaf07348dfd4d4932 | 保定英利穗禾企業管理合伙企業(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 3449000.00元 | 2025-02-25 |
DISCLOSURE_44383f16e53a4d389d84559ae2943fa9 | 無錫信安二號投資合伙企業(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 66306876.67元 | 2025-02-24 |
黃河流域項目專欄
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
ZBZR250010 | 鄄城縣潤安置業有限公司51%股權 | 10602.55(萬元) | 2025-04-10 | 股權 |
ZBZR250002 | 山東智華科技創新園有限公司20%股權 | 0.0001(萬元) | 2025-04-10 | 股權 |
SWZC241093H2 | 山東黃金集團有限公司所屬龍口轉運站房屋建(構)筑物及土地使用權 | 665.072(萬元) | 2025-04-09 | (實物)資產 |
SSZC250022 | 陳珊珊持有的北京東方廣視科技股份有限公司股權28萬股 | 146.024892(萬元) | 2025-04-14 | (實物)資產 |
SSZC250020 | 濟寧市任城區櫻花園小區37號樓二單元六層西戶住宅房地產及儲藏室 | 30.5374(萬元) | 2025-04-08 | (實物)資產 |
SWZC241213 | 菏澤醫學專科學校所屬菏澤市牡丹區西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權 | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
CZ25QH040005-2 | 西寧成源物業管理有限公司一臺報廢車輛公開轉讓延期公告 | 1800元 | 2025-03-17 | 車輛 |
GZ25QH040026 | 青海鹽湖藍科鋰業股份有限公司持有的部分原材料及廢舊物資公開轉讓公告 | 12.7125萬元 | 2025-03-20 | 實物 |
GZ25QH040025 | 青海鹽湖工業股份有限公司資源分公司擁有的一批物資整體公開轉讓公告 | 4.398萬元 | 2025-03-19 | 實物 |
YQ25QH050023 | 中國郵政集團有限公司西寧市分公司擬資產處置涉及的部分固定資產-報廢車輛公開轉讓公告 | 27670元 | 2025-03-19 | 車輛 |
YQ25QH050024 | 中國郵政速遞物流有限公司西寧市分公司擬資產處置涉及的一批報廢車輛公開轉讓公告 | 9000元 | 2025-03-19 | 實物 |
GZ24QH030066-6 | 青海匯暢達貿易有限公司持有的西寧市城西區五四大街45號1號樓4單元4291室住宅公開轉讓延期公告 | 239.43萬元 | 2025-03-17 | 房產 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GR2025SC1000879 | 宜賓翠禹房地產開發有限責任公司所持一普電纜廢舊物資處置 | 11.9154萬元 | 2025-03-14 | 國資實物 |
DSCQ2025DB8F1280377 | 簡陽市簡城鎮正中街115號2層3號 商業用房出租 | 7.3萬元 | 2025-03-18 | 未知 |
GR2025SC1000878 | 天全縣喇叭河鎮新溝村門檻山堆場棄渣轉讓項目 | 0.0005pu007 | 2025-03-19 | 國資實物 |
DSCQ2025B4221280545 | 成都高新區AI創新中心二期E區E5棟104號房招租 | 0.0054pu018 | 2025-03-25 | 征集合作方 |
DSCQ20250B561277027-2 | 宜賓遠能電業集團有限公司宜賓市戎州路西段6號附5號商鋪出租 | 1.0536萬元 | 2025-03-18 | 未知 |
DSCQ202538181277023-2 | 宜賓遠能電業集團有限公司宜賓市戎州路西段8號附3號商鋪出租 | 3.1584萬元 | 2025-03-18 | 未知 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業有限責任公司91%股權轉讓項目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業增資擴股 |
WL2024RZ011 | 金川集團鎳鈷有限公司增資擴股項目(國資監測編號G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業增資擴股 |
WL2025FC091 | 臨夏市光華東路47號大河家園3套商鋪整體轉讓公告 | 330.33 | 2025-03-19 | 房產 |
WL2025JR024 | (破)張掖市光宇紙業有限責任公司破產資產轉讓項目 | 詳見公告 | 2025-03-26 | 金融企業資產 |
WL2025TJ114 | 甘肅省隴西縣鞏昌鎮渭洲路維佳創業園5-1201至5-1211及5-1301至5-1311商業用房轉讓推介公告 | 詳見公告 | 2025-03-12 | 推介公告 |
WL2025TJ115 | 甘肅省隴西縣鞏昌鎮天定高速公路出口西城國際14-210、14-301號商業用房轉讓推介公告 | 詳見公告 | 2025-03-12 | 推介公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109CL241104-5 | 蒙B89086徐工牌XZJ5326JQZ25K重型非載貨專項作業車(內蒙古包鋼鋼聯物流有限公司)(五次掛牌)(國資監測編號GR2024NM1003571-5) | 22.241790 | 2025-04-02 | 二手車 |
N0109FCZZ253666 | 包頭市昆區少先路59號鯤鵬寫字樓-301號第三層至四層西側房屋公開招租(年租金底價:124320/年,租期:10年)(內蒙古鐵花文化產業投資有限責任公司)(四次掛牌)(國資監測編號GR2025NM1002389) | 12.432000 | 2025-03-19 | 資產招租 |
N0109FCZZ253659 | 新時代家園二期商業1#樓119商業、219、302商業房產打包公開招租(年租金底價:40617.02元,租期:5年)(國資監測編號GR2025NM1002392) | 4.061702 | 2025-03-19 | 資產招租 |
N0109FC250587 | 寧夏銀川市金鳳區海西苑1處商鋪和13棟別墅轉讓詢價 | 詳見公告 | 2025-04-10 | 房地產 |
N0109GQ250014 | 內蒙古國際能源投資有限責任公司20%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000013) | 910.480000 | 2025-04-07 | 股權 |
N0109GQ250018 | 內蒙古城市建設工程咨詢有限公司 28% 股權轉讓詢價 | 530.000000 | 2025-03-17 | 股權 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025ZL000107 | 航海東路南側、鵬程大道西側 | 7.790000萬元/年 | 2025-03-24 | 資產租賃 |
HA2025CQ000108-0 | 鶴壁淇域旅游開發有限公司50%股權 | 面議 | 2025-04-08 | 產權轉讓 |
HA2025PZL000009 | 夢湖西一路以北、經開第三十四大街以西場地 和航海東路南側、鵬程大道西側場地 | 詳見公告 | 2025-03-24 | 資產租賃 |
HA2025ZL000103 | 經開第二十七大街以西、經南四路以南 場地 | 16.649500萬元/年 | 2025-03-24 | 資產租賃 |
HA2025ZL000104 | 經開第二十六大街以西、經南四路以北 場地 | 36.139000萬元/年 | 2025-03-24 | 資產租賃 |
HA2025ZL000105 | 經開第二十七大街以西、經南四路以北 場地 | 21.903500萬元/年 | 2025-03-24 | 資產租賃 |
招商推介
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS202502228 | 大汶口古鎮項目招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
LFMZC25001-LFMZC25001H | 專項資產-字畫資產包1、2(RZ2024年第004批) | 27.04萬元 | 2025-03-18 | 招商 |
LFMZC24003H3 | 五糧液酒--專項資產五糧液酒資產一宗(RZ2024年第002批) | 10.512萬元 | 2025-03-18 | 招商 |
LFMZC24002H7 | 貴州茅臺酒--專項資產茅臺酒資產一宗(RZ2024年第001批) | 187.155萬元 | 2025-03-18 | 招商 |
ZS20250225 | 淄博市博山農村商業銀行資產包 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS202503041 | 江蘇省連云港市30個20HC集裝箱 | 面議 | 2025-04-04 | 招商 |
ZS2025022601 | 山東聯通部分閑置房產出售項目 | 面議 | 2025-09-03 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS20250227 | 烏蘭浩特綠色產業園某飲用天然礦泉水加工生產企業100%股權轉讓(含礦泉水采礦許可證) | 17,000萬元 | 長期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山東省煙臺市開發區銀芝小區26號樓網點14號房地產轉讓項目 | 54.6萬元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
GR2024SX1001632-2 | 山東省煙臺市開發區銀芝小區26號樓2號 內1號房地產轉讓項目 | 65.52萬元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
ZS20250226 | 津福號旅游客船和津瑞號普通客船轉讓(李家塔礦業公司)(國資監測編號GR2024NM1003764) | 20.1931萬元 | 長期 | 招商 |
LHYGP20241226 | 山東威海棕櫚灣(海港城)113套公寓整體轉讓信息預披露 | 面議 | 2025-01-18 | 掛牌公告 |
SDZS2024121144 | 平川區向陽路頤景苑小區二期A區2幢、3幢部分商業用房轉讓(招商推介) | 面議 | 長期 | 招商 |
SDZS2024121143 | 平川區平川南路北側一宗工業用地使用權及地上建筑物(招商推介) | 面議 | 長期 | 招商 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02