熱門項目
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SDZR250053 | 濰坊澤信濰建房地產開發有限公司2%股權 | 32.49863萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權 | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權 | 441,919.52萬元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
SZZR250026 | 山東省醫藥集團日照醫療器械有限公司莒縣分公司所屬資產和負債 | 47.898215萬元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
SDZR250046 | 山東銀青中小企業應急轉貸基金有限公司20%股權 | 1,201.386萬元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中陽余錦煤業有限公司70%股權及相關債權+30%托管股權所享有的相關權益 | 150,333.397萬元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H2 | 山西東桉煤業有限公司100%股權及相關債權 | 93,944.46萬元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250012 | 甕安縣民用爆破服務有限公司40%股權 | 292.804萬元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
YQCQ250011 | 鳳岡眾恒聯合爆破工程有限公司20%股權 | 40萬元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
SZZR250025 | 濰坊豐泉水務有限公司87.1176%國有股權 | 4,537.87萬元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ250008 | 山東微波電真空技術有限公司增資擴股 | 4,000萬元 | 2025-06-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ250007 | 瀚高基礎軟件股份有限公司增資擴股項目 | 3,000萬元 | 2025-06-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ250005 | 濟南晶恒電子有限責任公司增資擴股項目 | 101,100萬元 | 2025-06-26 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP250059 | 山東易丞城市服務有限公司63%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250061 | 山東九木氫能科技股份有限公司75%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250060 | 北京圖安世紀科技股份有限公司21.59%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250058 | 東阿東昌水泥有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
YGP250052 | 淄博沂源人家商貿有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
YGP250053 | 沂源縣風益貨物運輸有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
YGP250054 | 沂源極有鮮農業科技發展有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
YGP250057 | 山東海舜建設有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-01 | 預披露 |
YGP250055 | 煙臺富德食品工業園投資開發有限公司45%股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-01 | 預披露 |
YGP250051 | 濟南金盾中特保安全服務有限公司51%股權 | 股權 | 面議 | 2025-06-30 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC240808H4 | 中國地方煤礦有限公司所屬山東省鄒城市太平西路1305號商務樓(裙樓)6層房產 | 299.73545萬元 | 2025-06-20 | 等待掛牌 |
SWZC240809H4 | 中煤時代資產經營管理有限公司所屬山東省鄒城市太平西路1305號商務樓(主樓)1-15層房產 | 2,807.9138萬元 | 2025-06-20 | 等待掛牌 |
SWZC25051403H | C4方艙 | 18.96萬元 | 2025-06-20 | 等待掛牌 |
SWZC25028502H1 | 蓬萊區南王街道金沙江路7號帆艇制造基地辦公樓+2號廠房+3號廠房5年使用權 | 165萬元/年 | 2025-06-20 | 等待掛牌 |
SWZC25028501H1 | 蓬萊區南王街道金沙江路7號帆艇制造基地1號廠房5年使用權 | 64萬元/年 | 2025-06-20 | 等待掛牌 |
SWZC250633 | 中國石油天然氣股份有限公司山東威海銷售分公司榮成王連加油站9.5年使用權 | 45萬元/年 | 2025-06-20 | 等待掛牌 |
SWZC250619 | 薛城區憬泰花園南區北門西側兩層門市房3年使用權 | 69.66萬元/年 | 2025-06-20 | 等待掛牌 |
SWZC241325H05 | 萊山區迎賓路3號附6號內606號--煙臺市恒昌對外經貿有限責任公司所屬5處非住宅房產 | 76.78萬元 | 2025-06-27 | 等待掛牌 |
SWZC241325H04 | 芝罘區南大街157甲22號--煙臺市恒昌對外經貿有限責任公司所屬5處非住宅房產 | 25.84萬元 | 2025-06-27 | 等待掛牌 |
SWZC241325H03 | 芝罘區南大街157甲21號--煙臺市恒昌對外經貿有限責任公司所屬5處非住宅房產 | 25.84萬元 | 2025-06-27 | 等待掛牌 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC25028502H1 | 蓬萊區南王街道金沙江路7號帆艇制造基地辦公樓+2號廠房+3號廠房5年使用權 | 165萬元/年 | 2025-06-20 | 等待掛牌 |
SWZC25028501H1 | 蓬萊區南王街道金沙江路7號帆艇制造基地1號廠房5年使用權 | 64萬元/年 | 2025-06-20 | 等待掛牌 |
SWZC250633 | 中國石油天然氣股份有限公司山東威海銷售分公司榮成王連加油站9.5年使用權 | 45萬元/年 | 2025-06-20 | 等待掛牌 |
SWZC250619 | 薛城區憬泰花園南區北門西側兩層門市房3年使用權 | 69.66萬元/年 | 2025-06-20 | 等待掛牌 |
SWZC250607 | 山東童海港業股份有限公司所屬港區40.8畝土地出租3年使用權 | 61.404萬元/年 | 2025-06-19 | 正在報價 |
SWZC250608 | 濟南市萊蕪區口鎮街道茅茨村所屬北起沿街樓第四套3年使用權 | 9萬元 | 2025-06-20 | 正在報價 |
SWZC250615 | 萊州天順水產養殖有限公司2025024號鹽業用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250614 | 萊州天順水產養殖有限公司2025023號鹽業用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250612 | 萊州天順水產養殖有限公司2025021號鹽業用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250611 | 萊州天順水產養殖有限公司2025020號鹽業用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SSZC250069H011 | 魯C875CL五菱牌汽車一輛--車輛11輛資產包 | (實物)資產 | 2.256萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250069H010 | 魯C675VF五菱牌汽車一輛--車輛11輛資產包 | (實物)資產 | 2.208萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250069H09 | 魯C2EM75五菱牌小型面包汽車一輛--車輛11輛資產包 | (實物)資產 | 1.12萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250069H08 | 魯CE851Z北京現代牌汽車一輛--車輛11輛資產包 | (實物)資產 | 0.944萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250069H07 | 魯CRU296魏派牌汽車一輛--車輛11輛資產包 | (實物)資產 | 13.296萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250069H06 | 魯CD39V6長城牌汽車一輛--車輛11輛資產包 | (實物)資產 | 12.288萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250069H05 | 魯CE1909別克牌汽車一輛--車輛11輛資產包 | (實物)資產 | 19.224萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250069H04 | 魯CN1112奧迪牌汽車一輛--車輛11輛資產包 | (實物)資產 | 37萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250069H03 | 魯CA001Y寶馬牌汽車一輛--車輛11輛資產包 | (實物)資產 | 31.408萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250069H02 | 魯CSA088梅賽德斯 奔馳牌汽車一輛--車輛11輛資產包 | (實物)資產 | 21.072萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
競價大廳
更多>標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
中國重汽集團濟寧商用車有限公司房地產處置項目(準格爾旗薛家灣鎮東方御景四區1號樓16層) | 877.456萬元 | 877.456萬元 | 0 | 定時報價 | 11小時04分42秒 | |
濰柴動力(濰坊)裝備技術服務有限公司54臺閑置設備 | 141.06萬元 | 141.06萬元 | 0 | 定時報價 | 11小時04分42秒 | |
水發源潔(山東)環保科技有限公司所屬位于萊州平里店鎮強制清算的資產 | 51.278024萬元 | 51.278024萬元 | 0 | 定時報價 | 11小時04分42秒 | |
閩C65RA6大眾汽車一輛 | 1.216萬元 | 1.216萬元 | 0 | 定時報價 | 11小時04分42秒 | |
浪潮云信息技術股份公司處置所屬電子設備包(四平地區)--浪潮云信息技術股份公司所屬電子設備包 | 7.9621萬元 | 7.9621萬元 | 1 | 定時報價 | 11小時04分42秒 | |
光大環保危廢處置(淄博)有限公司魯CC656C大眾牌機動車 | 1.3萬元 | 2萬元 | 7 | 定時報價 | 11小時04分42秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |
央企股權項目
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權 | 股權 | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權 | 股權 | 441,919.52萬元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中陽余錦煤業有限公司70%股權及相關債權+30%托管股權所享有的相關權益 | 股權 | 150,333.397萬元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025SH1000185 | 上海航聯報關有限責任公司20%股權 | 242 | 2025-07-10 | 商務服務業 |
G32025SH1000183 | 西安中交萬向科技股份有限公司1425萬股股份(占總股本的20.9991%) | 441.86 | 2025-07-08 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 |
G32025SH1000102-6 | 上海浦東一汽解放專用車有限公司15%股權 | 2207.43 | 2025-06-17 | 汽車制造業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000076 | 重慶川維泓錦新材料有限公司30.64%股權 | 4320.000000 | 2025-07-04 | 化學纖維制造業 |
G32024GD0000065-7 | 海南方圓水世界有限公司24%股權 | 19.492000 | 2025-06-10 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025GD0000045 | 湛江陽華置業有限公司100%股權 | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地產業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024CQ1000094-12 | 千克供應鏈科技(重慶)有限公司90%股權 | 13.0682 | 2025-06-16 | 商務服務業 |
G32025CQ1000045-2 | 杰創礦業(云南)有限公司95%股權及15763.3163萬元債權 | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采礦業 |
G32025CQ1000061 | 華斯防腐工程有限公司20%股權 | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導體有限公司24%股權 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武漢城市一卡通支付有限公司47.1743%股權 | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_224db82801fe497db8b703881f496eae | 武漢城市一卡通支付有限公司1.4461%股權 | 4636000.00元 | 2025-06-27 |
黃河流域項目專欄
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
SDZR250053 | 濰坊澤信濰建房地產開發有限公司2%股權 | 32.49863(萬元) | 2025-07-10 | 股權 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權 | 388.335583(萬元) | 2025-07-10 | 股權 |
SSZC250091 | 菏澤市東明城區五四路東段南側鳳凰嘉園51號樓1單元02001室房地產 | 45.16197(萬元) | 2025-07-10 | (實物)資產 |
SWZC250325H | 山東高速聊城發展有限公司所屬聊冠路辦公區5年使用權 | 18.909(萬元) | 2025-07-07 | (實物)資產 |
SSZC240237H3 | 泗水泉潤養殖有限公司破產清算涉及的房屋建筑物附屬物、設備、存貨及其他資產包 | 699.27(萬元) | 2025-07-08 | (實物)資產 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團有限公司0.04335%股權 | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實物)資產 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
YQ25QH040077 | 烏蘭柴達木能源開發有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 65450.73元 | 2025-06-26 | 實物 |
YQ25QH040079 | 德令哈百科光伏電力有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 18955.75元 | 2025-06-26 | 實物 |
MY25QH040089 | 城中區南門大世界地下負二層共10套停車位公開轉讓公告 | 6萬元/套 | 2025-06-26 | 房產 |
GZ25QH040006-6 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產處置延期公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
YQ25QH040079 | 共和縣柴達木能源開發有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
YQ25QH040081 | 海南州奔亞科技發展有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 40670.96元 | 2025-06-25 | 實物 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ202503C41304216-2 | 成都市錦江區琉璃路1249號商鋪 | 4.4906萬元 | 2025-06-20 | 未知 |
DSCQ2025C48D1269207-32 | 9號標的:內江市高新區信息科技孵化器1棟5層 | 26.8477萬元 | 2025-06-18 | 征集合作方 |
DSCQ2025DFA31304217-2 | 成都市錦江區琉璃路1243號商鋪 | 1.4058萬元 | 2025-06-20 | 未知 |
DSCQ2025FC901305291-4 | 1號標的:內江市高新區信息科技孵化器2棟4、5樓部分資產招租 | 23.9606萬元 | 2025-06-18 | 征集合作方 |
DSCQ20252E9B1269208-32 | 10號標的:內江市高新區信息科技孵化器1棟6層 | 26.8477萬元 | 2025-06-18 | 征集合作方 |
DSCQ20258E9E1301675-3 | 別克昂科雷(新MJC783) | 0.64萬元 | 2025-06-20 | 未知 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109FC251484 | 烏蘭察布市集寧區察哈爾古街、和順小區3套商業房產公開轉讓(烏蘭察布市集寧區城投公司)(國資監測編號GR2025NM1004312) | 850.515558 | 2025-06-27 | 房地產 |
N0109FCZZ2514941 | 呼和浩特市新城區烏蘭察布東路6#-6-108號臨街商業底店東戶、中戶打包出租(首年租金底價48636.25元/年,租期3年)(國資監測編號GR2025NM1004318) | 4.863625 | 2025-06-20 | 資產招租 |
N0109FC251022-2 | 烏拉蓋管理區哈拉蓋圖農牧場憬怡小區13#樓-26號車庫轉讓(二次掛牌) | 2.250000 | 2025-06-20 | 房地產 |
N0109FCZZ2514175-2 | 二連浩特市烏珠穆沁街北、前進路西桃園小區1號、2號車庫整體出租(年租金底價3143元,租期3年) | 0.314300 | 2025-06-20 | 資產招租 |
N0109GQ250033 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗城投房地產開發有限公司100%國有股權+12,607,059.41元債權轉讓(國資監測編號G32025NM1000022) | 2789.003841 | 2025-07-08 | 股權 |
N0109GQ250042-2 | 包頭美岱抽水蓄能有限責任公司15%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000033-2) | 0.000100 | 2025-07-04 | 股權 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025CQ000144 | 焦作雷鳴科技有限公司100%股權 | 5.150000萬元 | 2025-07-11 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000143-0 | 長葛市瑞達城投開發有限公司 100%股權轉讓 | 面議 | 2025-07-11 | 產權轉讓 |
HA2025PZL000012 | 河南省鄭州市管城回族區商鼎路南、東風南路西河南地質大廈1-2層部分房產 | 詳見公告 | 2025-06-18 | 資產租賃 |
HA2025ZL000129 | 河南地質鄭東大廈一層東側房產出租 | 45.940000萬元/年 | 2025-06-18 | 資產租賃 |
HA2025ZL000128 | 河南省鄭州市管城回族區商鼎路南、東風南路西河南地質大廈A座13層房產 | 41.000000元/月 | 2025-06-17 | 資產租賃 |
HA2025ZH000017 | 貴州省普安縣幸福井田煤礦探礦權 | 8792.970000萬元 | 2025-06-24 | 綜合產權 |
招商推介
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS202502211 | 濟南市新融典當有限責任公司一批玉器處置 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海寶鼎投資股份有限公司28.754萬股(0.3969%) | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025060601 | 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司700萬股(0.8483%) | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS202502290 | _濟南中垠廣場3#商場運營合作伙伴招募 | 面議 | 2025-07-31 | 招商 |
ZS20250604 | 萊蕪區大王莊鎮生態果園基地項目招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025041501 | 北京市順義區天竺空港工業區天柱東路19號土地及附屬建筑物資產轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
LFMZC25002H1 | 專項資產-貴金屬資產包 (RZ2025001) | 585.140752萬元 | 2025-06-24 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS2025060401 | 【中化石油湖南有限公司】常德市富貴加油站資產(包括房屋建(構)筑物、機器設備、電子設備 | 1,744.26萬元 | 2025-06-25 | 掛牌公告 |
ZS2025042901 | 北京市朝陽區1處房地產及車庫捆綁轉讓 | 17,030,000萬元 | 2025-05-27 | 掛牌公告 |
ZS2025042501 | 濟南市歷城區二環北路東首路南1單元101、201 商業用房轉讓項目 | 面議 | 2025-05-26 | 招商 |
JX2025ZC000183 | 江西萬年青水泥股份有限公司位于萬年縣陳營鎮東郊的地上附著物(拆除權)、設備及其他資產轉讓 | 10,229萬元 | 2025-06-06 | 掛牌公告 |
ZS2025041802 | 山東省榮成市發西街冷風庫 | 98.41萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS2025041801 | 山東省榮成市文化東路140號樓房產 | 376.17萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS20250227 | 烏蘭浩特綠色產業園某飲用天然礦泉水加工生產企業100%股權轉讓(含礦泉水采礦許可證) | 17,000萬元 | 長期 | 招商 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02