
項目信息
實物資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC241207H2 | 沂沭鐵路有限責(zé)任公司所屬魯Q33F56北京現(xiàn)代牌小型普通客車 | 1.456萬元 | 2025-04-01 | 正在報名 |
SWZC24103601H3 | 魯B73FF1別克GL8商務(wù)車一輛 | 2萬元/輛 | 2025-04-16 | 正在報名 |
SWZC250242 | 財金宏業(yè)(北京)科技發(fā)展有限公司濟南分公司所屬1輛機動車 | 21.72萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
SWZC250236 | 日照市山澤海洋旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司車輛 | 5.1萬元 | 2025-03-31 | 正在報名 |
SWZC241265H3 | 新華人壽保險股份有限公司山東分公司所屬1輛紅旗牌機動車 | 7.2171萬元 | 2025-03-28 | 正在報名 |
SWZC25023402 | 魯MB0035奧迪--中央儲備糧濱州直屬庫有限公司所屬奧迪、帕薩特牌兩輛機動車 | 0.8萬元 | 2025-03-28 | 正在報名 |
SWZC25023401 | 魯MHV383帕薩特--中央儲備糧濱州直屬庫有限公司所屬奧迪、帕薩特牌兩輛機動車 | 0.5萬元 | 2025-03-28 | 正在報名 |
SWZC25022003 | 中泰證券所屬奧迪A6魯A029GU--中泰證券所屬一批奧迪A6 | 1.7萬元/輛 | 2025-03-28 | 正在報名 |
SWZC25022002 | 中泰證券所屬奧迪A6粵B6995D--中泰證券所屬一批奧迪A6 | 1.6萬元/輛 | 2025-03-28 | 正在報名 |
SWZC25022001 | 中泰證券所屬奧迪A6魯A967B2--中泰證券所屬一批奧迪A6 | 1.5萬元/輛 | 2025-03-28 | 正在報名 |
SWZC250037H | 中央儲備糧德州直屬庫有限公司所屬魯ND8W08 別克商務(wù)機動車 | 0.99萬元 | 2025-03-28 | 正在報名 |
SWZC241019H109H | 魯NXN650 | 2.15萬元 | 2025-03-28 | 正在報名 |
SWZC241019H108H | 魯NGR091 | 2.02萬元 | 2025-03-28 | 正在報名 |
SWZC241019H107H | 魯NGR090 | 2.18萬元 | 2025-03-28 | 正在報名 |
SWZC241019H106H | 魯NGR080 | 2.01萬元 | 2025-03-28 | 正在報名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02